| Tên thương hiệu: | KRONZ |
| Số mô hình: | M1208M-5-M1208M/E501 |
| MOQ: | 50 |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | Polybag packing |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Lượng điện | 1.5A |
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Vật liệu hạt tiếp xúc | Đồng, đúc nickel |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25~+85°C |
| Vật liệu cáp | PVC |
| Điện áp | 30V |
| Kháng tiếp xúc | ≤5mΩ |
| Tiêu chuẩn | IEC 61076-2-101 |
| Vật liệu hạt tiếp xúc | Đồng, bọc nickel |
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng, mạ vàng |
| Vật liệu mang tiếp xúc | PA, màu đen |
| Vật liệu nhà ở | TPU, màu đen |
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Kháng cách nhiệt | ≥ 100MΩ |
| Kháng tiếp xúc | ≤5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25~+85°C |
| Chu kỳ giao phối | >100 |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Đặt pin | Màu sợi | Mã | Lượng điện | Điện áp | Đường đo dây | Cổng cáp | Chiều dài | Mô hình số. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/BU 2 = WH/BN 3 = BN 4 = HOÀN 5 = WH/GN 6 = WH/OR 7 = BU 8 = GN |
A | 1.5A | 30V | 4 x 2 x 0.14, được bảo vệ (4 × 2 × 26AWG) màu xanh lá cây, PVC,OD=6.2 | Đơn giản | 5M | M1208M-5-M1208M/E501 |