| Tên thương hiệu: | KRONZ |
| Số mô hình: | PRFT480-24A46 |
| MOQ: | 10 miếng |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | Bao bì hộp giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô tả | Nguồn cung cấp điện 480W |
| Năng lượng đầu ra | 480W |
| Sản lượng danh nghĩa | 48V/20A |
| Điện áp đầu ra | 24-28V |
| Dòng điện thâm nhập | 400VAC-480VAC |
| Nhà ở | Kim loại (AL5052, SPCC) |
| Làm mát | Làm mát không khí tự nhiên |
PRFT480-xxA46 Series là một nguồn cung cấp năng lượng đường ray DIN ba pha được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp.và cách ly an toàn với 150% khả năng dự trữ điện cho các điều kiện khởi động đòi hỏi.
| Mô hình số. | Năng lượng đầu ra | Điện áp và dòng điện đầu ra danh nghĩa | Phạm vi điện áp đầu ra | Hiệu suất ở 230VAC | Max. Trọng lượng dung lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000μF |
| Điểm | Điều kiện vận hành | Chưa lâu. | Nhập. | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi điện áp đầu vào | Nhập số (được chứng nhận điện áp) | 380 | -- | 480 | VAC |
| Đầu vào AC | 320 | -- | 600 | ||
| Đầu vào DC | 450 | -- | 800 | VDC | |
| Tần số điện áp đầu vào | 47 | -- | 63 | Hz | |
| Dòng điện đầu vào | 400VAC | -- | -- | 0.85 | A |
| 500VAC | -- | -- | 0.7 | ||
| Dòng điện thâm nhập | 400VAC khởi động lạnh | -- | 50 | -- | |
| Nhân tố năng lượng | 400VAC Nhiệt độ bình thường, tải đầy đủ | 0.93 | 0.95 | -- | |
| 500VAC | 0.92 | 0.95 | -- | ||
| Khởi động thời gian trì hoãn | -- | 0.8 | -- | s |
| Điểm | Điều kiện vận hành | Chưa lâu. | Nhập. | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ chính xác điện áp đầu ra | Phạm vi tải đầy đủ | -- | ± 10 | -- | % |
| Quy định đường | Trọng lượng định số | -- | ± 0.5 | -- | |
| Quy định tải | 0% - 100% tải | -- | ± 10 | -- | |
| Ripple & Noise | băng thông 20MHz (giá trị đỉnh-đỉnh) | -- | -- | 150 | mv |
| Hệ số chuyển động nhiệt độ | 0°C đến +50°C | -- | ± 0.03 | -- | %/°C |
| Min. tải | 0 | -- | -- | % | |
| Dynamic Min. Load | 10 | -- | -- |
| Điểm | Điều kiện vận hành | Chưa lâu. | Nhập. | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Thử nghiệm cô lập | Input-Output (1 phút, dòng rò rỉ < 5mA) | 4000 | -- | -- | VAC |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 | -- | +70 | °C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 | -- | +85 | ||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25°C | > 300,000 | -- | -- | h |
| Điểm | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu nhà ở | Kim loại (AL5052, SPCC) |
| Kích thước | 124.00 x 41.00 x 110.00 mm |
| Trọng lượng | 1080g (Thông thường) |
| Phương pháp làm mát | Phòng dẫn không khí tự do |
Kronz là một doanh nghiệp sản xuất nằm ở quận Zengcheng, thành phố Quảng Châu, chuyên về các giải pháp tự động hóa công nghiệp hiệu quả cao.Kronz duy trì đầy đủ thiết bị chế biến sản phẩm và một đội ngũ chuyên nghiệp thành thạo trong các công nghệ tự động hóa khác nhau.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các đầu nối công nghiệp, cảm biến (Inductive, Capacitive, Photoelectric, siêu âm), nguồn điện công nghiệp, hệ thống Fieldbus, hệ thống nhận dạng RFID,và Industrial Ethernet SwitchesChúng tôi cung cấp cả sản xuất tiêu chuẩn và tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng.
Sản phẩm này được sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc.
Vâng, sản phẩm này được chứng nhận CE và tuân thủ các tiêu chuẩn IEC/UL62368, EN61010 và UL508.
Không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu.
Thời gian giao hàng tiêu chuẩn là 5-8 ngày làm việc cho số lượng nhỏ. Đối với đơn đặt hàng lớn hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.